プレス機
メーカー | 名称 | 圧力能力 | 台数 |
---|---|---|---|
AIDA | マルチペーサー | 160t | 1 |
AIDA | 80t Press | 80t | 2 |
AIDA | 60t Press | 60t | 1 |
AIDA |
45t Press |
45t |
1 |
ワシノ | 1 | ||
小松製作所 | 1 | ||
AIDA |
35t Press |
35t |
3 |
ワシノ | 1 | ||
岩井鉄工所 | 2 | ||
AIDA | 30t Press | 30t | 2 |
岩井鉄工所 | 25t Press | 25t | 3 |
AMADA | 1 | ||
AMADA | 15t Press | 15t | 1 |
岩井鉄工所 | 15t Press | 15t | 3 |
日本オートマチック | 3t Press | 3t | 2 |
スポット溶接機
メーカー | 名称 | 圧力能力 | 台数 |
---|---|---|---|
MIYACHI | インバータ溶接機 | 220V | 3 |
MIYACHI | インバータスポット溶接機 | 220V | 1 |
DENGENSHA | エアー式溶接機 | 25kVA | 1 |
中央製作所 | エアー式溶接機 | 70kVA | 1 |
中央製作所 | コンデンサー溶接機 | 1.6kVA | 1 |
NASTOA | コンデンサー溶接機 | 350V | 1 |
MIYACHI | 卓上スポット溶接機 | 20kVA | 1 |
ダイヘン | 交流式定置型スポット溶接機 | 35kVA | 1 |
中央製作所 | 交流式定置型スポット溶接機 | 70kVA | 1 |
サーボプレス機
メーカー | 名称 | 圧力能力 | 台数 |
---|---|---|---|
AMADA | 60tサーボプレス | 60t | 2 |
AMADA | 80tサーボプレス | 80t | 1 |
蛇の目ミシン | サーボプレス | 3t | 1 |
日本オートマチック | 5t サーボプレス | 5t | 2 |
シーム溶接機
メーカー | 名称 | 台数 | |
---|---|---|---|
大住産業 | シーム溶接機 | 1 | |
ハイマックス | 直接シーム溶接機 | 1 |
せん断
メーカー | 名称 | 圧力能力 | 台数 |
---|---|---|---|
相澤鉄工所 | シャーリング機 | 4.5(T)mmx1280(W)mm | 2 |
検査機
メーカー | 名称 | 台数 | |
---|---|---|---|
KEYENCE | マイクロスコープ | デジタルマイクロスコープVHX-7000 | 1 |
KEYENCE | 画像寸法測定器 | IM-7500 | 1 |
KEYENCE | 画像検査 | CV-X420F・CA-SDB2T | 1 |
今田製作所 | 引張圧縮試験機 | SV-200-0 | 1 |
洗浄機関係
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
クリンビー | 炭化水素系真空洗浄乾燥機 | 1 |
パーカーコーポレーション | 遠心回転バレル | 1 |
日本ダイヤ工業 | 1 | |
DIA BARREL INC. | 回転バレル | 2 |
広瀬脱水機製作所 | 遠心脱水乾燥機 | 2 |
ビーエムジー | 乾燥機 | 1 |
クリンビー | フッ素系洗浄機(FISTA) | 1 |
溶着機
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
ナショナル | 501号機 | 1 |
メンテナンス用設備
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
TAKISAWA | 電脳旋盤 | 2 |
SHIZUOKA | NC立型フライス盤 | 1 |
大隈豊和 | 立型フライス盤 | 1 |
岡本工作機製作所 | 平面研削盤 | 1 |
岡本工作機製作所 | 精密成形研削盤 | 1 |
牧野フライス | ワイヤー放電加工機 | 1 |
Sodick | ワイヤー放電加工機 | 1 |
アンドール | CADSUPER(CAD・CAM) | 2 |
実践マシンウェア | ZW3D | 1 |
コダマコーポレーション | TOPSOLID | 1 |
アーク溶接機
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
ダイヘン | 理研式プラズマ溶接 | 1 |
成形機
メーカー | 名称 | 圧力能力 | 台数 |
---|---|---|---|
東洋機器 | 射出成形機 | 259.7mpa | 1 |
アミ織機
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
丸善産業 | 丸編み機 | 2 |
自社オリジナル機械
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
バンテック | 自動機 | 28 |
バンテック | コンタミ除去機 | 1 |
バンテック | 円周シーム溶接機 | 1 |